Priser 2024
Tidsrom | Pris per DØGN per leilighet | Pris per UKE per leilighet |
---|---|---|
1/1 – 6/5 | NOK 950,- | NOK 6.320,- |
6/5 – 30/6 | NOK 1.100,- | NOK 7.700,- |
30/6 – 6/8 | NOK 1.200,- | NOK 8.400,- |
6/8 – 31/8 | NOK 1.100,- | NOK 7.700,- |
31/8 – 31/12 | NOK 950,- | NOK 6.320,- |
Sengeklær og vask
- Leie av sengetøy fra offentlig vaskeri kr 130,- per sett. Sovepose ikke tillatt.
- Utvask er et tillegg i prisen.