Priser 2023

Tidsrom | Pris per DØGN per leilighet | Pris per UKE per leilighet |
---|---|---|
1/1 – 13/5 | NOK 900,- | NOK 6.000,- |
13/5 – 30/6 | NOK 1.090,- | NOK 7.500,- |
30/6 – 6/8 | NOK 1.250,- | NOK 8.500,- |
6/8 – 31/8 | NOK 1.090,- | NOK 7.500,- |
31/8 – 1/1 | NOK 900,- | NOK 6.000,- |
Sengeklær og vask
- Stor leilighet med 2 soverom er kr 250,- i tillegg per døgn.
- Leie av sengetøy fra offentlig vaskeri kr 130,- per sett. Sovepose ikke tillatt.
- Utvask er et tillegg i prisen.