Priser 2026
| Tidsrom | Pris per DØGN per leilighet | Pris per UKE per leilighet |
|---|---|---|
| 1/1 – 26/4 | NOK 990,- | NOK 6.550,- |
| 26/4 – 28/6 | NOK 1.150,- | NOK 7.750,- |
| 28/6 – 2/8 | NOK 1.250,- | NOK 8.750,- |
| 2/8 – 23/8 | NOK 1.150,- | NOK 7.750,- |
| 23/8 – 31/12 | NOK 990,- | NOK 6.550,- |
NB: Leiligheten med 2 store soverom, tillegg kr 150,- per person per natt.
Sengeklær og vask
- Leie av sengetøy fra offentlig vaskeri kr 140,- per sett. Sovepose ikke tillatt.
- Utvask er et tillegg i prisen.
